Порожниста дошка WPC:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Елемент тестування | Технічні вимоги | Значення тесту | Висновок |
Вміст води (відсотки) | Менше або дорівнює2 | 0.4 | відповідність |
Твердість по Роквеллу (HRR) | Більше або дорівнює60 | 68 | відповідність |
Набухання товщини після поглинання води (відсотки) | Менше або дорівнює1 | 0.2 | відповідність |
Можливість утримання гвинта (Н) | Поверхня дошкиБільше або дорівнює1300 | 3211 | відповідність |
Кінець дошкиБільше або дорівнює1200 | 2832 | ||
Статична міцність на вигин (МПа) | Більше або дорівнює20 | 26 | відповідність |
Модуль пружності при згині (МПа) | 2565 | відповідність | |
Стійкість до стирання (g/100r) | Менше або дорівнює0.08 | 0.06 | відповідність |
Молоток при падінні при низькій температурі, розбиті (шт.) | Менше або дорівнює1 | 1 | відповідність |
Стан після нагрівання | Без тріщин, тріщин і віспин | Без тріщин, тріщин і віспин | відповідність |
Швидкість зміни розміру при нагріванні (відсотки) | ±2.5 | -0.38~-0.45 | відповідність |
Тип зразка: 150x25x900 мм, пустотіла
Тверда дошка WPC:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Елемент тестування | Технічні вимоги | Значення тесту | Висновок |
Вміст води (відсотки) | Менше або дорівнює2 | 0.4 | відповідність |
Твердість по Роквеллу (HRR) | Більше або дорівнює60 | 80 | відповідність |
Набухання товщини після поглинання води (відсотки) | Менше або дорівнює1 | 0.2 | відповідність |
Можливість утримання гвинта (Н) | Поверхня дошкиБільше або дорівнює1300 | 3870 | відповідність |
Кінець дошкиБільше або дорівнює1200 | 3460 | ||
Статична міцність на вигин (МПа) | Більше або дорівнює20 | 28 | відповідність |
Модуль пружності при вигині (МПа) | Більше або дорівнює1800 | 4610 | відповідність |
Стійкість до стирання (г/100р) | Менше або дорівнює0.08 | 0.06 | відповідність |
Молоток при падінні при низькій температурі, розбиті (шт.) | Менше або дорівнює1 | 1 | відповідність |
Стан після нагрівання | Без тріщин, тріщин і віспин | Без тріщин, тріщин і віспин | відповідність |
Швидкість зміни розміру при нагріванні (відсотки) | ±2.5 | -0.38~-0.45 | відповідність |
Тип зразка: 90х25х820 мм, суцільний
